
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fabio Silva Borussia Dortmund | 1 Goller |
| · | ![]() Michael Olise Bayern Munich | 1 Goller |
| · | ![]() Nathaniel Brown Bayern Munich | 1 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Daniel Svensson Borussia Dortmund | 1 Asistler |
| · | ![]() Michael Olise Bayern Munich | 1 Asistler |
İstatistiklerBorussia Dortmund 1 - 2 Bayern Munich
