
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt | 4 Goller |
| · | ![]() Phillip Tietz Mainz | 4 Goller |
| 2 | ![]() Dzenan Pejcinovic Stuttgart | 3 Goller |
| · | ![]() Igor Matanovic SC Freiburg | 3 Goller |
| · | ![]() Isak Johannesson Koln | 3 Goller |
| · | ![]() Lars Gindorf Hannover | 3 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Can Uzun Eintracht Frankfurt | 3 Asistler |
| · | ![]() Hennes Behrens Augsburg | 3 Asistler |
| · | ![]() Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt | 3 Asistler |
| · | ![]() Julian Ryerson Borussia Dortmund | 3 Asistler |
| · | ![]() Keita Kosugi Eintracht Frankfurt | 3 Asistler |
İstatistiklerTeutonia St. Tonis 0 - 11 Eintracht Frankfurt
