
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belarus W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Litvanya W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Gürcistan W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kıbrıs W | 6 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Slovenya W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Kuzey Makedonya W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Letonya W | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldova W | 6 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Yunanistan W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Faroe Adaları W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Karadağ W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Romanya W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Ermenistan W | 6 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kazakistan W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bulgaristan W | 4 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Arnavutluk W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Lüksemburg W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Estonya W | 4 | 2 |
İstatistiklerSlovenya W 6 - 0 Letonya W
Yunanistan W 6 - 0 Andorra W
