
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portekiz | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Slovakya | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Lüksemburg | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | İzlanda | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Bosna-Hersek | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | Lihtenştayn | 10 | 0 |
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristiano Ronaldo Portekiz | 10 Goller |
| 2 | ![]() Bruno Fernandes Portekiz | 6 Goller |
| 3 | ![]() Gerson Rodrigues Lüksemburg | 5 Goller |
| 4 | ![]() Alfred Finnbogason İzlanda | 3 Goller |
| · | ![]() Aron Gunnarsson İzlanda | 3 Goller |
| · | ![]() Bernardo Silva Portekiz | 3 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Fernandes Portekiz | 8 Asistler |
| 2 | ![]() Bernardo Silva Portekiz | 4 Asistler |
| · | ![]() Jon Dagur Thorsteinsson İzlanda | 4 Asistler |
| 3 | ![]() David Hancko Slovakya | 3 Asistler |
| · | ![]() Ruben Neves Portekiz | 3 Asistler |
İstatistiklerPortekiz 9 - 0 Lüksemburg
