
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belçika | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Avusturya | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | İsveç | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Azerbaycan | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Estonya | 8 | 1 |
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Romelu Lukaku Belçika | 14 Goller |
| 2 | ![]() Marcel Sabitzer Avusturya | 4 Goller |
| 3 | ![]() Christoph Baumgartner Avusturya | 3 Goller |
| · | ![]() Emin Mahmudov Azerbaycan | 3 Goller |
| · | ![]() Michael Gregoritsch Avusturya | 3 Goller |
| · | ![]() Viktor Gyokeres İsveç | 3 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jeremy Doku Belçika | 4 Asistler |
| 2 | ![]() Dodi Lukebakio Belçika | 3 Asistler |
| · | ![]() Yannick Carrasco Belçika | 3 Asistler |
| 3 | ![]() Arthur Theate Belçika | 2 Asistler |
| · | ![]() Christoph Baumgartner Avusturya | 2 Asistler |
İstatistiklerİsveç 5 - 0 Azerbaycan
Estonya 0 - 5 İsveç
Belçika 5 - 0 Estonya
Belçika 5 - 0 Azerbaycan
