
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | İngiltere | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | İtalya | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Ukrayna | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Kuzey Makedonya | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Malta | 8 | 0 |
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Kane İngiltere | 8 Goller |
| 2 | ![]() Bukayo Saka İngiltere | 4 Goller |
| 3 | ![]() Davide Frattesi İtalya | 3 Goller |
| · | ![]() Eljif Elmas Kuzey Makedonya | 3 Goller |
| · | ![]() Enis Bardhi Kuzey Makedonya | 3 Goller |
| 4 | ![]() Domenico Berardi İtalya | 2 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Barella İtalya | 4 Asistler |
| 2 | ![]() Bukayo Saka İngiltere | 3 Asistler |
| · | ![]() Enis Bardhi Kuzey Makedonya | 3 Asistler |
| 3 | ![]() Harry Kane İngiltere | 2 Asistler |
| · | ![]() Jordan Henderson İngiltere | 2 Asistler |
İstatistiklerİngiltere 7 - 0 Kuzey Makedonya
