
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovakya W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Faroe Adaları W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Moldova W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Cebelitarık W | 6 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Malta W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Kıbrıs W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Gürcistan W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 5 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Lüksemburg W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kazakistan W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Ermenistan W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Lihtenştayn W | 6 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Karadağ W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Azerbaycan W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Litvanya W | 4 | 3 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İsrail W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Estonya W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bulgaristan W | 4 | 2 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Letonya W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Kosova W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Kuzey Makedonya W | 4 | 1 |
İstatistiklerSlovakya W 11 - 0 Cebelitarık W
