
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | İspanya U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | İtalya U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Slovakya U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Romanya U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | -3 | 0 |
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
| 1 | ![]() | Almanya U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | İngiltere U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Çekya U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | Slovenya U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | -5 | 1 |
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
| 1 | ![]() | Portekiz U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | 9 | 7 |
| 2 | ![]() | Fransa U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() | Gürcistan U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | Polonya U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 | 0 |
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
| 1 | ![]() | Danimarka U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 5 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Hollanda U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Ukrayna U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Finlandiya U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | -2 | 2 |
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nick Woltemade Almanya | 4 Goller |
| 2 | ![]() Geovany Quenda Portekiz | 3 Goller |
| · | ![]() William Osula Danimarka | 3 Goller |
| 3 | ![]() Conrad Harder Danimarka | 2 Goller |
| · | ![]() Daniel Fila Çekya | 2 Goller |
| · | ![]() Djaoui Cisse Fransa | 2 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Gustavo Sa Portekiz | 3 Asistler |
| 2 | ![]() Geovany Quenda Portekiz | 2 Asistler |
| · | ![]() Nick Woltemade Almanya | 2 Asistler |
| · | ![]() Niklas Pyyhtia Finlandiya | 2 Asistler |
| · | ![]() Oleg Ocheretko Ukrayna | 2 Asistler |
İstatistiklerPortekiz U21 5 - 0 Polonya U21
