
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Toulouse | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | St. Gilloise | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | LASK Linz | 6 | 3 |
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Thijs Dallinga Toulouse | 4 Goller |
| 2 | ![]() Diogo Jota Liverpool | 3 Goller |
| · | ![]() Mohamed Salah Liverpool | 3 Goller |
| 3 | ![]() Cameron Puertas Castro St. Gilloise | 2 Goller |
| · | ![]() Cody Gakpo Liverpool | 2 Goller |
| · | ![]() Darwin Nunez Liverpool | 2 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Joe Gomez Liverpool | 3 Asistler |
| · | ![]() Trent Alexander-Arnold Liverpool | 3 Asistler |
| 2 | ![]() Aron Donnum Toulouse | 2 Asistler |
| · | ![]() Cameron Puertas Castro St. Gilloise | 2 Asistler |
| · | ![]() Curtis Jones Liverpool | 2 Asistler |
İstatistiklerLiverpool 5 - 1 Toulouse
Liverpool 4 - 0 LASK Linz
