
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Plzen | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ballkani | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Astana | 6 | 4 |
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Petkovic Dinamo Zagreb | 4 Goller |
| 2 | ![]() Tomas Chory Plzen | 3 Goller |
| 3 | ![]() John Mosquera Plzen | 2 Goller |
| · | ![]() Kamo Hovhannisyan Astana | 2 Goller |
| · | ![]() Lukas Kalvach Plzen | 2 Goller |
| 4 | ![]() Abzal Beysebekov Astana | 1 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan Mykhaylichenko Dinamo Zagreb | 2 Asistler |
| 2 | ![]() Almir Kryeziu Ballkani | 1 Asistler |
| · | ![]() Dembo Darboe Astana | 1 Asistler |
| · | ![]() Dino Peric Dinamo Zagreb | 1 Asistler |
| · | ![]() Jan Kliment Plzen | 1 Asistler |
İstatistiklerDinamo Zagreb 5 - 1 Astana
