| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Panargiakos | 4 | 4 | |
| 9 | ![]() | Ermis Kiveriou | 4 | 4 | |
| 10 | ![]() | Asteras Vlachioti | 4 | 2 | |
| 11 | ![]() | Telos Agras | 4 | 1 | |
| 12 | ![]() | Panthyreatikos | 4 | 1 |






















| maç | Ermis Kiveriou 2:2 Korinthos, Eylül 27 |
|---|---|
| Sonuç | B |
| 2.5 Üst | · |
| 2.5 Alt | |
| Gol yememe | |
| Gol atamadı | |
| Gol yedi | · |
| İki gol yedi | · |
| maç | Panthyreatikos 0:2 Iraklis Xylokastrou, Eylül 27 |
|---|---|
| Sonuç | M |
| 2.5 Üst | |
| 2.5 Alt | · |
| Gol yememe | |
| Gol atamadı | · |
| Gol yedi | · |
| İki gol yedi | · |
