
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kallum Cesay Salford City | 2 Goller |
| 2 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Goller |
| · | ![]() Alassana Jatta Notts County | 1 Goller |
| · | ![]() Daniel Udoh Salford City | 1 Goller |
| · | ![]() Jayden Luker Notts County | 1 Goller |
| · | ![]() Jaze Kabia Grimsby | 1 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Asistler |
| · | ![]() Conor Grant Notts County | 1 Asistler |
| · | ![]() Jodi Jones Notts County | 1 Asistler |
| · | ![]() Kieran Green Grimsby | 1 Asistler |
| · | ![]() Luke Garbutt Salford City | 1 Asistler |
İstatistiklerNotts County 3 - 0 Salford City