
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vrapce Zagreb | 10 | 21 | |
| 2 | ![]() | Samobor | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Kurilovec | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | Hask Zagreb | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | Tigar Sveta Nedelja | 10 | 17 | |
| 6 | ![]() | Tresnjevka | 10 | 17 | |
| 7 | ![]() | Zagreb | 10 | 16 | |
| 8 | ![]() | NK Maksimir | 10 | 15 | |
| 9 | ![]() | Precko | 11 | 14 | |
| 10 | ![]() | Ponikve | 10 | 13 | |
| 11 | ![]() | Bistra | 10 | 13 | |
| 12 | ![]() | Gaj Mace | 10 | 11 | |
| 13 | ![]() | Naftas | 10 | 11 | |
| 14 | ![]() | Dinamo Odranski Obrez | 10 | 10 | |
| 15 | ![]() | Zagorec | 11 | 10 | |
| 16 | ![]() | Mladost Petrinja | 10 | 2 |
İstatistiklerMladost Petrinja 0 - 5 NK Maksimir
Zagorec 2 - 7 Tigar Sveta Nedelja
