
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ABD U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Meksika U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Kosta Rika U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Haiti U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Kanada U20 | 3 | 5 | |
| 6 | ![]() | Jamaika U20 | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | Panama U20 | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Guatemala U20 | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Küba U20 | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Honduras U20 | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | El Salvador U20 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Antigua ve Barbuda U20 | 3 | 0 |
İstatistiklerABD U20 5 - 0 Küba U20
