
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Sociedad | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Inter Milan | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Benfica | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Salzburg | 6 | 4 |
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Brais Mendez Real Sociedad | 3 Goller |
| · | ![]() Joao Mario Benfica | 3 Goller |
| 2 | ![]() Alexis Sanchez Inter Milan | 2 Goller |
| · | ![]() Lautaro Martinez Inter Milan | 2 Goller |
| · | ![]() Mikel Oyarzabal Real Sociedad | 2 Goller |
| · | ![]() Oscar Gloukh Salzburg | 2 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Casper Tengstedt Benfica | 2 Asistler |
| · | ![]() Davide Frattesi Inter Milan | 2 Asistler |
| 2 | ![]() Aihen Munoz Real Sociedad | 1 Asistler |
| · | ![]() Ander Barrenetxea Real Sociedad | 1 Asistler |
| · | ![]() Angel Di Maria Benfica | 1 Asistler |
İstatistiklerBenfica 0 - 2 Salzburg
Salzburg 0 - 2 Real Sociedad
Real Sociedad 3 - 1 Benfica
Salzburg 1 - 3 Benfica
