





















| maç | Casertana 1:2 Catania, Eylül 27 | Catania 0:0 Barletta, Eylül 19 | AZ Picerno 2:4 Catania, Eylül 15 | Catania 1:2 Scafatese, Eylül 12 | Catania 4:0 Cosenza, Eylül 7 | Catania 0:3 Savoia, Eylül 2 | Monopoli 2:0 Catania, Ağustos 29 | Catania 1:2 Inter U23, Ağustos 23 | Parma 2:0 Catania, Ağustos 14 | Vicenza 1:1 Catania, Ağustos 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | G | B | G | M | G | M | M | M | M | G |
| 2.5 Üst | · | · | · | · | · | · | ||||
| 2.5 Alt | · | · | · | · | ||||||
| Gol yememe | · | · | ||||||||
| Gol atamadı | · | · | · | · | ||||||
| Gol yedi | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| İki gol yedi | · | · | · | · | · | · |
| maç | Crotone 2:1 Salernitana, Eylül 26 | Monopoli 2:2 Crotone, Eylül 20 | Crotone 0:2 Inter U23, Eylül 15 | Savoia 1:1 Crotone, Eylül 12 | Crotone 2:2 Barletta, Eylül 5 | Sorrento 1:0 Crotone, Ağustos 29 | Crotone 0:1 Foggia, Ağustos 24 | Crotone 0:2 Cosenza, Ağustos 16 | Casertana 1:1 Crotone, Mayıs 6 | Crotone 1:1 Audace Cerignola, Mayıs 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | G | B | M | B | B | M | M | M | B | B |
| 2.5 Üst | · | · | · | |||||||
| 2.5 Alt | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Gol yememe | ||||||||||
| Gol atamadı | · | · | · | · | ||||||
| Gol yedi | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| İki gol yedi | · | · | · | · |
