
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paro | 16 | 14 | 1 | 1 | 66 - 12 | 54 | 43 |
| 2 | ![]() | Thimphu City | 16 | 11 | 4 | 1 | 46 - 12 | 34 | 37 |
| 3 | ![]() | Transport United | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 - 20 | 7 | 29 |
| 4 | ![]() | Thimphu FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 22 - 20 | 2 | 28 |
| 5 | ![]() | RTC | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 - 19 | 5 | 25 |
| 6 | ![]() | Drukpa | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 - 26 | 5 | 20 |
| 7 | ![]() | BFF Academy U19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 - 38 | -10 | 19 |
| 8 | ![]() | Tsirang | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 - 44 | -18 | 16 |
| 9 | ![]() | Tensung | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 - 44 | -32 | 8 |
| 10 | ![]() | Ugyen Academy | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 - 56 | -47 | 4 |
İstatistiklerParo 11 - 0 Ugyen Academy
