
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Floreat Athena | 22 | 16 | 4 | 2 | 57 - 24 | 33 | 52 |
| 2 | ![]() | Nedlands | 22 | 15 | 2 | 5 | 48 - 25 | 23 | 47 |
| 3 | ![]() | Mandurah City | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 - 39 | 8 | 36 |
| 4 | ![]() | Joondalup City | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 - 32 | 4 | 36 |
| 5 | ![]() | Quinns | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 - 37 | -3 | 36 |
| 6 | ![]() | Inglewood United | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 - 24 | 2 | 33 |
| 7 | ![]() | Kingsley Westside | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 - 34 | -3 | 26 |
| 8 | ![]() | Gwelup Croatia SC | 21 | 6 | 7 | 8 | 34 - 43 | -9 | 25 |
| 9 | ![]() | Cockburn City | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 - 49 | -15 | 23 |
| 10 | ![]() | Murdoch Melville | 22 | 5 | 7 | 10 | 38 - 46 | -8 | 22 |
| 11 | ![]() | Subiaco | 22 | 6 | 2 | 14 | 36 - 46 | -10 | 20 |
| 12 | ![]() | Curtin University | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 - 41 | -22 | 13 |
İstatistiklerKingsley Westside 7 - 0 Quinns
