
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fiji U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga U17 | 2 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Yeni Zelanda U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Yeni Kaledonya U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Amerikan Samoası U17 | 2 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Tahiti U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Vanuatu U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Cook Adaları U17 | 2 | 0 |
İstatistiklerAmerikan Samoası U17 0 - 11 Yeni Zelanda U17
