
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Papua Yeni Gine W | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 2 | 12 | 7 |
| 2 | ![]() | Yeni Kaledonya W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 7 |
| 3 | ![]() | Cook Adaları W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | Amerikan Samoası W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 16 | -16 | 0 |
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
| 1 | ![]() | Samoa W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Tahiti W | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 |
| 3 | ![]() | Tonga W | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 1 |
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
| 1 | ![]() | Fiji W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Solomon Adaları W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 |
| 3 | ![]() | Vanuatu W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 |
İstatistiklerAmerikan Samoası W 0 - 9 Papua Yeni Gine W
