
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yeni Kaledonya | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Cook Adaları | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga | 2 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Vanuatu | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Papua-New Guinea | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tuvalu | 2 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Fiji | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tahiti | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kuzey Mariana Adaları | 2 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Solomon Adaları | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Amerikan Samoası | 2 | 0 |
İstatistiklerAmerikan Samoası 0 - 11 Solomon Adaları