
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Auckland-2 | 14 | 32 | |
| 2 | ![]() | South Melbourne | 14 | 25 | |
| 3 | ![]() | Bula | 14 | 21 | |
| 4 | ![]() | South Island United | 14 | 20 | |
| 5 | ![]() | Solomon Kings | 14 | 18 | |
| 6 | ![]() | Tahiti United | 14 | 17 | |
| 7 | ![]() | Vanuatu United | 14 | 13 | |
| 8 | ![]() | PNG Hekari | 14 | 8 |
İstatistiklerSouth Melbourne 8 - 1 Tahiti United
