
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Katar | 5 Goller |
| 2 | ![]() Yazan Abdallah Alnaimat Ürdün | 3 Goller |
| 3 | ![]() Alireza Jahanbakhsh İran | 2 Goller |
| · | ![]() Craig Goodwin Avustralya | 2 Goller |
| 4 | ![]() Tacikistan | 1 Goller |
| · | ![]() Abbosbek Fayzullayev Özbekistan | 1 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Katar | 2 Asistler |
| 2 | ![]() Tacikistan | 1 Asistler |
| · | ![]() Abdulaziz Hatem Katar | 1 Asistler |
| · | ![]() Ahmed Fathi Katar | 1 Asistler |
| · | ![]() Ali Jasim Irak | 1 Asistler |
İstatistiklerAvustralya 4 - 0 Endonezya
