
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Güney Kore W | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Avustralya W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | Filipinler W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | İran W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
| 1 | ![]() | Çin W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Kuzey Kore W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 | 7 | 6 |
| 3 | ![]() | Özbekistan W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | Bangladeş W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | -11 | 0 |
| Sıra | Logo | Takım | O | G | B | M | AG | AV | P |
| 1 | ![]() | Japonya W | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 0 | 17 | 9 |
| 2 | ![]() | Çin Taipei W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Vietnam W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | Hindistan W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 | -14 | 0 |
İstatistiklerHindistan W 0 - 11 Japonya W
