
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Katar | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tacikistan | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Çin Halk Cumhuriyeti | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Lübnan | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Avustralya | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Özbekistan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Suriye | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hindistan | 3 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | İran | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Birleşik Arap Emirlikleri | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Filistin | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong | 3 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Irak | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japonya | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Endonezya | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vietnam | 3 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Bahreyn | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Güney Kore | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Ürdün | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malezya | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Suudi Arabistan | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Tayland | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Umman | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kırgızistan | 3 | 1 |
En Çok Katkı Yapanlar| Sıra | Oyuncu | Goller |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aymen Hussein Irak | 5 Goller |
| 2 | ![]() Akram Afif Katar | 3 Goller |
| · | ![]() Ayase Ueda Japonya | 3 Goller |
| · | ![]() Lee Kang-In Güney Kore | 3 Goller |
| 3 | ![]() Jackson Irvine Avustralya | 2 Goller |
| · | ![]() Mahdi Ghaedi İran | 2 Goller |
| Sıra | Oyuncu | Asistler |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jasim Irak | 2 Asistler |
| · | ![]() Almoez Ali Katar | 2 Asistler |
| · | ![]() Mus'ab Al Battat Filistin | 2 Asistler |
| · | ![]() Saman Ghoddos İran | 2 Asistler |
| · | ![]() Sardar Azmoun İran | 2 Asistler |
İstatistiklerMalezya 0 - 4 Ürdün