
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hindistan W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Bangladeş W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Pakistan W | 2 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Nepal W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Butan W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka W | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Maldivler W | 2 | 0 |
İstatistiklerMaldivler W 0 - 11 Hindistan W