
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japonya W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Çin Taipei W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vietnam W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Tayland W | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Kuzey Kore W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Güney Kore W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Myanmar W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Bangladeş W | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Çin W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Özbekistan W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Filipinler W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong W | 3 | 0 |
İstatistiklerKuzey Kore W 10 - 0 Bangladeş W
