
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Endonezya U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Filipinler U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Malezya U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Brunei U23 | 3 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Vietnam U23 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kamboçya U23 | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Laos U23 | 2 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Tayland U23 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Myanmar U23 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Doğu Timor U23 | 2 | 1 |
İstatistiklerEndonezya U23 8 - 0 Brunei U23
