
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japonya U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kuzey Kore U17 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Çin U17 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Güney Kore U17 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Vietnam U17 W | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Avustralya U17 W | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Tayland U17 W | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Hindistan U17 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Filipinler U17 W | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Chinese Taipei U17 W | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | Lübnan U17 W | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | Myanmar U17 W | 3 | 0 |
İstatistiklerJaponya U17 W 13 - 0 Lübnan U17 W