
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fas W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Senegal W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Burkina Faso W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Uganda W | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Zambiya W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Kamerun W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Tunus W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Togo W | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Güney Afrika W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nijerya W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Botsvana W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Burundi W | 3 | 0 |
İstatistiklerNijerya W 4 - 0 Burundi W
