
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Güney Afrika U20 | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sierra Leone U20 | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Mısır U20 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Zambiya U20 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Tanzanya U20 | 4 | 0 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Fas U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Nijerya U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Tunus U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kenya U20 | 3 | 1 | |
| Sıra | Logo | Takım | Ayrıntılı GörünümAyrıntılı | O | P |
| 1 | ![]() | Gana U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Senegal U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kongo Demokratik Cumhuriyeti U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Orta Afrika U20 | 3 | 1 |
İstatistiklerSierra Leone U20 4 - 1 Mısır U20
Sierra Leone U20 1 - 4 Güney Afrika U20
