| ลำดับ | Logo | ทีม | มุมมองละเอียดละเอียด | แข่ง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | โฮเฮเน็มส์ | 16 | 39 | |
| 2 | ![]() | อิมสท์ | 16 | 38 | |
| 13 | ![]() | โลคเฮา | 16 | 11 | |
| 14 | ![]() | อัลทัค-2 | 15 | 10 | |
| 15 | ![]() | ลุสเทา | 16 | 8 |






















| แมตช์ | คิทซ์บูเอล 4:0 อัลทัค-2, กันยายน 26 | อัลทัค-2 2:4 ชวาซ, กันยายน 20 | เลาเทอรัก 1:1 อัลทัค-2, กันยายน 12 | อัลทัค-2 3:3 รอทิส, กันยายน 6 | ฟูเกิน 4:2 อัลทัค-2, สิงหาคม 29 | อัลทัค-2 3:1 ลุสเทา, สิงหาคม 23 | โลคเฮา 2:1 อัลทัค-2, สิงหาคม 15 | อัลทัค-2 0:2 เซนต์ โยฮันน์, สิงหาคม 8 | วอล์ฟวูร์ท 2:2 อัลทัค-2, สิงหาคม 2 | อินส์บรุค 5:0 อัลทัค-2, มิถุนายน 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลลัพธ์ | L | L | D | D | L | W | L | L | D | L |
| สูงกว่า 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ต่ำกว่า 2.5 | · | · | ||||||||
| คลีนชีต | ||||||||||
| ยิงประตูไม่ได้ | · | · | · | |||||||
| เสียประตู | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| เสีย 2 ประตู | · | · | · | · | · | · | · | · |
| แมตช์ | โฮเฮเน็มส์ 3:1 คุฟสไตน์, กันยายน 27 | โฮเฮเน็มส์ 2:0 อิมสท์, กันยายน 19 | คิทซ์บูเอล 1:2 โฮเฮเน็มส์, กันยายน 13 | โฮเฮเน็มส์ 3:1 ชวาซ, กันยายน 5 | เลาเทอรัก 1:3 โฮเฮเน็มส์, สิงหาคม 29 | โฮเฮเน็มส์ 1:2 รอทิส, สิงหาคม 23 | ฟูเกิน 0:2 โฮเฮเน็มส์, สิงหาคม 15 | โฮเฮเน็มส์ 6:0 ลุสเทา, สิงหาคม 7 | โลคเฮา 2:3 โฮเฮเน็มส์, สิงหาคม 1 | โฮเฮเน็มส์ 1:2 เฮอร์ธา เวลส์, กรกฎาคม 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลลัพธ์ | W | W | W | W | W | L | W | W | W | L |
| สูงกว่า 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ต่ำกว่า 2.5 | · | · | ||||||||
| คลีนชีต | · | · | · | |||||||
| ยิงประตูไม่ได้ | ||||||||||
| เสียประตู | · | · | · | · | · | · | · | |||
| เสีย 2 ประตู | · | · | · |
