
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bulgarien | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Aruba | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Puerto Rico | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | Rwanda | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Azerbajdzjan | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Indonesien | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Amerikanska Jungfruöarna | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Komorerna | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Kazakhstan | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Kenia | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Kuwait | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Namibia | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Sierra Leone | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Tanzania | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | Estland | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Amerikanska Samoa | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | Macao | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Grenada | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | Guam | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | Saint Kitts och Nevis | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | Saint Lucia | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | Salomonöarna | 1 | 0 |
StatSalomonöarna 2 - 10 Bulgarien
