
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Litauen W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Estland W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Bosnien och Hercegovina W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Kosovo W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Kroatien W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bulgarien W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Ungern W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Azerbajdzjan W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nordmakedonien W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Grekland W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Färöarna W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgien W | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Rumänien W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Moldavien W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Cypern W | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Vitryssland W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kazakstan W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenien W | 4 | 1 |
StatBosnien och Hercegovina W 13 - 1 Liechtenstein W
