
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | England U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nordirland U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ungern U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Sverige U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Wales U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Rumänien U17 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Bulgarien U17 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Italien U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Finland U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Belgien U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Nederländerna U17 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Ukraina U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Slovakien U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Schweiz U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grekland U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Portugal U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kroatien U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tyskland U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Irland U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Danmark U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Serbien U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgien U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Turkiet U17 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Österrike U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Spanien U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Norge U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Slovenien U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Polen U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Tjeckien U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vitryssland U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bosnien och Hercegovina U17 | 3 | 3 |
StatDanmark U17 7 - 0 Georgien U17