
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | St. Gallen-2 | 13 | 28 | |
| 2 | ![]() | Taverne | 13 | 27 | |
| 3 | ![]() | Tuggen | 12 | 24 | |
| 4 | ![]() | Baden | 13 | 23 | |
| 5 | ![]() | Kosova FC | 13 | 21 | |
| 6 | ![]() | Collina DOro | 13 | 21 | |
| 7 | ![]() | Thalwil | 13 | 19 | |
| 8 | ![]() | Wettswil | 13 | 18 | |
| 9 | ![]() | Freienbach | 13 | 16 | |
| 10 | ![]() | Dietikon | 13 | 15 | |
| 11 | ![]() | Gossau | 13 | 14 | |
| 12 | ![]() | Mendrisio | 13 | 12 | |
| 13 | ![]() | Eschen Mauren | 12 | 12 | |
| 14 | ![]() | Locarno | 12 | 11 | |
| 15 | ![]() | Winterthur-2 | 12 | 10 | |
| 16 | ![]() | Widnau | 13 | 9 |
StatBaden 6 - 0 Widnau
