
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leioa | 10 | 22 | |
| 2 | ![]() | Aurrera de Vitoria | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Alaves-3 | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Real Sociedad-3 | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | Derio | 10 | 18 | |
| 6 | ![]() | Durango | 10 | 17 | |
| 7 | ![]() | Aretxabaleta | 10 | 17 | |
| 8 | ![]() | Touring | 10 | 15 | |
| 9 | ![]() | Beasain | 10 | 14 | |
| 10 | ![]() | San Ignacio | 10 | 14 | |
| 11 | ![]() | Eibar-3 | 10 | 14 | |
| 12 | ![]() | Sodupe | 10 | 14 | |
| 13 | ![]() | Lagun Onak | 10 | 11 | |
| 14 | ![]() | R. Union-2 | 10 | 10 | |
| 15 | ![]() | Pasaia KE | 10 | 10 | |
| 16 | ![]() | Santurtzi | 10 | 9 | |
| 17 | ![]() | Erandio | 10 | 6 | |
| 18 | ![]() | Amurrio | 10 | 1 |
StatBeasain 6 - 0 Amurrio
