
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belize W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Aruba W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bonaire W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Turks- och Caicosöarna W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Kuba W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Saint Lucia W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Guadeloupe W | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Amerikanska Jungfruöarna W | 4 | 4 | |
| 2 | ![]() | Bahamas W | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Curaçao W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Grenada W | 4 | 12 | |
| 3 | ![]() | Anguilla W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Caymanöarna W | 4 | 1 |
StatAruba W 8 - 0 Turks- och Caicosöarna W
