
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexiko W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Puerto Rico W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Trinidad och Tobago W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Panama W | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Guatemala W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jamaica W | 4 | 3 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Costa Rica W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Haiti W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Saint Kitts och Nevis W | 4 | 0 |
StatSaint Kitts och Nevis W 0 - 19 Costa Rica W
