
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Haiti U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Antigua och Barbuda U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Belize U20 W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Puerto Rico U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | El Salvador U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Honduras U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Amerikanska Jungfruöarna U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Panama U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Dominikanska republiken U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Kuba U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bonaire U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Nicaragua U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jamaica U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Saint Vincent och Grenadinerna U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Saint Kitts och Nevis U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Kanada U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Trinidad och Tobago U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Dominica U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bermuda U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Costa Rica U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Guatemala U20 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Aruba U20 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Caymanöarna U20 W | 3 | 0 |
StatKanada U20 W 22 - 0 Dominica U20 W