
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Twente W | 7 | 21 | |
| 2 | ![]() | Ajax W | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() | PSV W | 7 | 13 | |
| 4 | ![]() | AZ Alkmaar W | 7 | 12 | |
| 5 | ![]() | De Graafschap W | 7 | 9 | |
| 6 | ![]() | Heerenveen W | 7 | 8 | |
| 7 | ![]() | Zwolle W | 7 | 7 | |
| 8 | ![]() | ADO Den Haag W | 7 | 7 | |
| 9 | ![]() | Feyenoord W | 7 | 6 | |
| 10 | ![]() | Utrecht W | 7 | 1 |
StatADO Den Haag W 1 - 7 Twente W
Feyenoord W 0 - 6 PSV W
Ajax W 7 - 1 ADO Den Haag W
