
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CA La Paz | 15 | 30 | |
| 2 | ![]() | Leones Negros | 14 | 27 | |
| 3 | ![]() | Morelia | 14 | 26 | |
| 4 | ![]() | Venados | 15 | 25 | |
| 5 | ![]() | Piratas | 14 | 24 | |
| 6 | ![]() | Cancun | 14 | 22 | |
| 7 | ![]() | Alebrijes Oaxaca | 15 | 22 | |
| 8 | ![]() | Alacranes de Durango | 14 | 21 | |
| 9 | ![]() | Tlaxcala | 14 | 19 | |
| 10 | ![]() | Mineros Zacatecas | 15 | 18 | |
| 11 | ![]() | Tapatio | 14 | 17 | |
| 12 | ![]() | Correcaminos | 15 | 17 | |
| 13 | ![]() | Dorados | 15 | 16 | |
| 14 | ![]() | Jaiba Brava | 14 | 15 | |
| 15 | ![]() | Cruz Azul Hidalgo | 14 | 14 | |
| 16 | ![]() | Tepatitlan | 14 | 7 |
StatCruz Azul Hidalgo 6 - 0 Tepatitlan
Cancun 6 - 0 Cruz Azul Hidalgo
