
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pumas | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Atletico San Luis | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Pachuca | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Cafetaleros | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Tampico Madero | 4 | 3 | |
| 6 | ![]() | Universidad G | 4 | 3 | |
| 7 | ![]() | Lobos BUAP | 4 | 2 | |
| 8 | ![]() | Murcielagos | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Tijuana | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Cimarrones | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Correcaminos | 4 | 4 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Alebrijes Oaxaca | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Queretaro | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Cruz Azul | 4 | 4 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | America | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Santos Laguna | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Coras de Tepic | 4 | 6 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Mineros Zacatecas | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Atlas | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Puebla | 4 | 4 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Jaguares | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Necaxa | 4 | 3 | |
| 3 | ![]() | UAEM Potros | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Guadalajara | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Atlante | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Venados | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Monterrey | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Juarez | 4 | 10 | |
| 3 | ![]() | Dorados | 4 | 7 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Toluca | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Veracruz | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Celaya | 4 | 6 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Morelia | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | UA Zacatepec | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Leon | 4 | 5 |
StatUA Zacatepec 0 - 4 Queretaro
