
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PAOK-2 | 10 | 34 | |
| 2 | ![]() | Nestos Chrisopoulis | 10 | 31 | |
| 3 | ![]() | Kavala | 10 | 24 | |
| 4 | ![]() | Giannina | 10 | 16 | |
| 5 | ![]() | Kampaniakos Chalastras | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | Makedonikos | 10 | 11 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Ellas Syros | 10 | 33 | |
| 2 | ![]() | Kalithea | 10 | 32 | |
| 3 | ![]() | Egaleo | 10 | 29 | |
| 4 | ![]() | Chania | 10 | 19 | |
| 5 | ![]() | Ilioupolis | 10 | 13 | |
| 6 | ![]() | Panargiakos | 10 | 8 |
StatPAOK-2 4 - 0 Kavala
Nestos Chrisopoulis 5 - 1 Makedonikos
Kavala 5 - 1 Makedonikos