
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Stadtallendorf | 16 | 36 | |
| 2 | ![]() | Unter-Flockenbach | 16 | 35 | |
| 3 | ![]() | RW Hadamar | 16 | 30 | |
| 4 | ![]() | Turk Gucu Friedberg | 16 | 27 | |
| 5 | ![]() | Pohlheim | 16 | 26 | |
| 6 | ![]() | Eddersheim | 16 | 25 | |
| 7 | ![]() | Bayern Alzenau | 17 | 25 | |
| 8 | ![]() | Darmstadt-2 | 16 | 24 | |
| 9 | ![]() | Fernwald | 16 | 24 | |
| 10 | ![]() | Hunfelder SV | 17 | 22 | |
| 11 | ![]() | CSC 03 Kassel | 16 | 22 | |
| 12 | ![]() | Marburg | 16 | 21 | |
| 13 | ![]() | RW Walldorf | 16 | 20 | |
| 14 | ![]() | Baunatal | 16 | 18 | |
| 15 | ![]() | 1960 Hanau | 16 | 16 | |
| 16 | ![]() | Hummetroth | 16 | 13 | |
| 17 | ![]() | Hessen Kassel-2 | 16 | 12 | |
| 18 | ![]() | Giessen | 16 | 5 |
StatUnter-Flockenbach 6 - 0 CSC 03 Kassel
