
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hemelingen | 11 | 31 | |
| 2 | ![]() | Bremerhaven | 12 | 28 | |
| 3 | ![]() | Brinkumer SV | 11 | 28 | |
| 4 | ![]() | Blumenthaler SV | 11 | 27 | |
| 5 | ![]() | Geestemunde | 11 | 18 | |
| 6 | ![]() | Aumund-Vegesack | 11 | 17 | |
| 7 | ![]() | Vatan Spor Bremen | 11 | 16 | |
| 8 | ![]() | Leher TS | 11 | 14 | |
| 9 | ![]() | Schwachhausen | 12 | 14 | |
| 10 | ![]() | Union Bremen | 11 | 13 | |
| 11 | ![]() | BTS Neustadt | 11 | 12 | |
| 12 | ![]() | Eiche Horn | 11 | 12 | |
| 13 | ![]() | Grohn | 11 | 10 | |
| 14 | ![]() | Werder-3 | 11 | 5 | |
| 15 | ![]() | Oberneuland | 11 | 5 | |
| 16 | ![]() | Woltmershausen | 11 | 4 |
StatBremerhaven 12 - 0 Oberneuland