
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pipinsried | 18 | 37 | |
| 2 | ![]() | 1880 Wasserburg | 18 | 37 | |
| 3 | ![]() | Erlbach | 18 | 36 | |
| 4 | ![]() | Landshut | 18 | 34 | |
| 5 | ![]() | Hankofen-Hailing | 18 | 30 | |
| 6 | ![]() | Pfaffenhofen | 18 | 30 | |
| 7 | ![]() | FC Schwaig | 18 | 27 | |
| 8 | ![]() | Ismaning | 18 | 27 | |
| 9 | ![]() | Heimstetten | 18 | 23 | |
| 10 | ![]() | 1860 Munchen-2 | 18 | 22 | |
| 11 | ![]() | Kottern | 18 | 22 | |
| 12 | ![]() | 1860 Rosenheim | 18 | 21 | |
| 13 | ![]() | Schwabmunchen | 18 | 20 | |
| 14 | ![]() | Deisenhofen | 18 | 19 | |
| 15 | ![]() | Gundelfingen | 18 | 17 | |
| 16 | ![]() | Kirchanschoring | 18 | 16 | |
| 17 | ![]() | Geretsried | 18 | 12 | |
| 18 | ![]() | Schalding-Heining | 18 | 10 |
StatSchwabmunchen 8 - 1 Schalding-Heining
