
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polen W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Nordirland W | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Bosnien och Hercegovina W | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Rumänien W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Slovenien W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Irland W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Turkiet W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Grekland W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Serbien W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Finland W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Ungern W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Vitryssland W | 6 | 3 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Tjeckien W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Ukraina W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Albanien W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Kroatien W | 6 | 3 |
StatTjeckien W 5 - 0 Kroatien W
