
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenien U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Estland U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Cypern U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | San Marino U19 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Färöarna U19 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Litauen U19 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldavien U19 W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Israel U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bulgarien U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Malta U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kazakstan U19 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Bosnien och Hercegovina U19 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Vitryssland U19 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Luxemburg U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Armenien U19 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Turkiet U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Albanien U19 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Montenegro U19 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U19 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Kroatien U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tjeckien U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgien U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Azerbajdzjan U19 W | 3 | 0 |
StatTjeckien U19 W 9 - 0 Azerbajdzjan U19 W
