
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland U19 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Spanien U19 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Österrike U19 W | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Sverige U19 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Polen U19 W | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Schweiz U19 W | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | England U19 W | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Frankrike U19 W | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Italien U19 W | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Nederländerna U19 W | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Portugal U19 W | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Island U19 W | 3 | 0 | |
| 13 | ![]() | Bosnien och Hercegovina U19 W | 3 | 0 |
StatBosnien och Hercegovina U19 W 0 - 5 Tyskland U19 W
Bosnien och Hercegovina U19 W 0 - 5 Sverige U19 W